Learn how to accurately measure your ring size. We provide simple measurement methods and a size chart to help you find the perfect ring size, ensuring a comfortable fit.
Common Ring Size Conversion Chart
| Inner Circumference (cm) |
4.1 | 4.25 | 4.39 | 4.55 | 4.71 | 4.87 | 5.02 | 5.18 | 5.34 |
| Inner Diameter (cm) |
1.3 | 1.35 | 1.4 | 1.45 | 1.5 | 1.55 | 1.6 | 1.7 | 1.75 |
| International | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Japan | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 |
| Hong Kong | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | |||
| United States | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 |
| Europe | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
*Inner circumference is used for paper strip measurement / Inner diameter is used for ring measurement
